| 物件名称 | ピュアステージ蟹江 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県海部郡蟹江町大字今字川東下21番4 他 |
| 土地面積 | 120.00㎡(36.30坪)~162.73㎡(49.22坪) |
| 区画数 | 9区画 |
| 販売価格 | |
| 交通 | JR関西本線「蟹江駅」まで徒歩約10分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 道路幅員 | 5m |
| 道路種別 | 公道 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 公営水道 下水 プロパンガス 中部電力 NTT |
| 私道負担 | 無 |
| 備考 |
ピュアステージ蟹江


| 物件名称 | ピュアステージ蟹江 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県海部郡蟹江町大字今字川東下21番4 他 |
| 土地面積 | 120.00㎡(36.30坪)~162.73㎡(49.22坪) |
| 区画数 | 9区画 |
| 販売価格 | |
| 交通 | JR関西本線「蟹江駅」まで徒歩約10分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 道路幅員 | 5m |
| 道路種別 | 公道 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 公営水道 下水 プロパンガス 中部電力 NTT |
| 私道負担 | 無 |
| 備考 |